MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI ONLINE
Jan - Mac 2011
No. | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2011 | ||||||
Jan | % | Feb | % | Mac | % | Jumlah | ||
1. | e-Cukai | 3500 | 39 | 3400 | 36 | 3800 | 41 | 10700 |
2. | e-PKB | 1062 | 12 | 982 | 11 | 1200 | 13 | 3244 |
3. | e-Aduan | 868 | 10 | 1062 | 12 | 581 | 6 | 2511 |
4. | e-Bayar | 27 | 1 | 38 | 1 | 56 | 1 | 121 |
5. | e-OSC | 654 | 7 | 768 | 8 | 699 | 7 | 2121 |
6. | e-Perpustakaan | 1321 | 15 | 1423 | 15 | 968 | 10 | 3712 |
7. | e-CSI | 96 | 2 | 85 | 2 | 93 | 1 | 274 |
8. | OSC-Online | 235 | 3 | 500 | 5 | 854 | 9 | 1589 |
9. | e-Street Directory | 1200 | 13 | 992 | 11 | 1050 | 11 | 3242 |
10. | e-Jawab | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 18 |
11. | e-PIPS | 89 | 1 | 67 | 2 | 61 | 2 | 217 |
April - Jun 2011
No. | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2011 | ||||||
April | % | Mei | % | Jun | % | Jumlah | ||
1. | e-Cukai | 3500 | 40 | 3400 | 38 | 3800 | 43 | 2856 |
2. | e-PKB | - | - | - | - | - | - | - |
3. | e-Aduan | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | e-Kompaun | 1062 | 12 | 982 | 11 | 1200 | 14 | |
| 5. | e-Lesen | 868 | 10 | 1062 | 12 | 781 | 9 | |
| 6. | e-Bayar | 30 | 1 | 38 | 1 | 56 | 1 | 30 |
| 7. | e-OSC | 230 | 2 | 301 | 3 | 165 | 3 | 653 |
| 8. | e-Perpustakaan | 1321 | 15 | 1423 | 16 | 968 | 11 | 1233 |
| 9. | e-CSI | 96 | 1 | 85 | 1 | 93 | 1 | 96 |
| 10. | OSC-Online | 235 | 3 | 500 | 5 | 854 | 9 | 217 |
| 11. | e-Street Directory | 1100 | 13 | 865 | 10 | 851 | 9 | 2214 |
| 12. | e-Jawab | 24 | 1 | 35 | 1 | 26 | 1 | 42 |
| 13. | e-PIPS | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 14. | e-Borang | 89 | 1 | 67 | 1 | 61 | 1 | |
| 15. | e-Mesyuarat Penuh | 12 | 1 | 25 | 1 | 36 | 1 | |
Julai - September 2011
No. | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2011 | ||||||
Julai | % | Ogos | % | Sept | % | Jumlah | ||
1. | e-Lesen | 874 | 21 | 1136 | 25 | 1231 | 23 | 3241 |
2. | e-Bayar | 38 | 1 | 41 | 1 | 45 | 1 | 124 |
3. | e-Premis | 469 | 11 | 489 | 11 | 661 | 12 | 1619 |
| 4. | OSC ONLINE | 230 | 5 | 301 | 7 | 369 | 7 | 900 |
| 5. | e-Perpustakaan | 236 | 6 | 369 | 8 | 231 | 4 | 836 |
| 6. | e-CSI | 96 | 2 | 85 | 2 | 90 | 2 | 271 |
| 7. | OSC-Online | 241 | 6 | 356 | 8 | 864 | 16 | 1461 |
| 8. | e-Street Directory | 1200 | 28 | 823 | 19 | 823 | 15 | 2846 |
| 9. | e-Jawab | 51 | 1 | 36 | 1 | 46 | 1 | 133 |
| 10. | e-Borang | 88 | 2 | 69 | 2 | 67 | 1 | 224 |
| 11. | e-Price Watch | 104 | 2 | 111 | 2 | 120 | 2 | 335 |
| 12. | e-Direktori Staf | 563 | 13 | 556 | 12 | 697 | 13 | 1716 |
| 13. | e-PIPS | 33 | 1 | 37 | 1 | 96 | 2 | 166 |
| 14. | e-Mesyuarat Penuh | 20 | 1 | 35 | 1 | 42 | 1 | 97 |
Oktober - Disember 2011
No. | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2011 | ||||||
Okt | % | Nov | % | Dis | % | Jumlah | ||
1. | e-Lesen | 1322 | 13 | 1422 | 18 | 1352 | 19 | 4096 |
2. | e-Bayar | 35 | 1 | 432 | 5 | 52 | 1 | 519 |
3. | e-Premis | 1230 | 12 | 1230 | 15 | 1311 | 17 | 3771 |
| 4. | OSC ONLINE | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | e-Perpustakaan | 432 | 4 | 432 | 5 | 488 | 7 | 1352 |
| 6. | e-CSI | 203 | 2 | 203 | 3 | 211 | 3 | 617 |
| 7. | OSC-Online | 1461 | 14 | 861 | 11 | 564 | 8 | 2886 |
| 8. | e-Street Directory | 2846 | 28 | 1333 | 17 | 1203 | 16 | 5382 |
| 9. | e-Jawab | 8 | 1 | 52 | 1 | 56 | 1 | 116 |
| 10. | e-Borang | 263 | 3 | 163 | 2 | 198 | 3 | 624 |
| 11. | e-Price Watch | 369 | 4 | 236 | 3 | 266 | 4 | 871 |
| 12. | e-Direktori Staf | 1756 | 16 | 1422 | 18 | 1433 | 19 | 4611 |
| 13. | e-PIPS | 84 | 1 | 80 | 1 | 89 | 1 | 253 |
| 14. | e-Mesyuarat Penuh | 51 | 1 | 38 | 1 | 37 | 1 | 126 |

























