SISTEM | KETERANGAN | |
1. | e-Cukai | Sistem Penyemakan Cukai Taksiran oleh pengguna awam melalui no. kad pengenalan. No. Kad Pengenalan hendaklah didaftarkan melalui Sistem Maklumat Cukai Harta di Jabatan Penilaian , MBJB sebelum membuat semakan. |
2. | e-Kompaun | Semakan Kompaun Kesalahan Meliputi Kompaun Pelbagai Kecuali Kompaun Kesalahan Letak Kereta (Kupon). |
| 3. | e-Premis | Sistem Pengurusan Rekod dan Semakan Lesen Premis Perniagaan. |
| 4. | e-Lesen | Sistem Menyemak Permohonan Lesen dan Rekod Pelesenan Perniagaan. |
5. | e-Perkhidmatan Kaunter Bergerak – e-PKB | Sistem Perkhidmatan Kaunter Bergerak. Digunakan oleh semua petugas kaunter & pengguna e-PKB untuk capaian semua aplikasi sistem MBJB. |
6. | e-Aduan | Sistem Pengurusan Aduan oleh pengguna awam.Mendaftar Aduan Baru Mengikut Klasifikasi Dan Jenis Aduan. Setiap Jenis Aduan Akan Diberi No.Rujukan Yang Berasingan Supaya Aduan Tersebut Dapat Disalurkan Ke Bahagian Yang Berkaitan.Penyemakan Aduan Boleh Dibuat Dengan Memasukkan No.Rujukan Aduan Yang Dikehendaki. Memberi Maklum Balas Terhadap Tindakan Yang Telah Diambil Terhadap Sesuatu Aduan.Pemantaun Aduan Yang Telah Direkodkan Untuk Pengurusan Majlis Khususnya Ahli-Ahli Majlis MBJB. |
7. | e-Bayar | Sistem pembayaran cukai harta melalui kemudahan internet banking. Pengguna hendaklah mendaftar dengan bank-bank yang terpilih iaitu Maybank Berhad, Eon Bank, HSBC Bank, Bank Rakyat, Citi Bank, Payoline OUB Bank dan POS Online. |
8. | e-OSC | Capaian kepada semua aplikasi pbt menerusi portal rasmi Jabatan Kerajaan Tempatan iaitu portal e-PBT,portal OSC, Senarai Pekeliling JKT, Star Rating PBT dan lain-lain info mengenai semua PBT . |
9. | e-Perpustakaan | Sistem OPAC (Online Public Access Catalogue) carian buku-buku/bahan-bahan rujukan yang boleh didapati di Perputakaan Sultan Ismail, Jalan Datin Halimah, Majlis Bandaraya Johor Bahru |
10. | e-Delegasi | Sistem Pengurusan Delegasi merupakan sistem secara online yang dibangunkan untuk menguruskan rekod-rekod peserta delegasi yang menghadiri persidangan yang dianjurkan oleh jabatan, bahagian dan unit di MBJB. |
11. | e-CSI | Aplikasi online untuk mendapatkan maklum balas pegawai /anggota terhadap perkhidmatan dan kemudahan yang diberi oleh MBJB dari kalangan anggota/pegawai dan orang awam khususnya pelanggan MBJB. |
12. | OSC ONLINE | Permohonan OSC Online yang berkaitan dengan Kawalan Pembangunan e-submission permohanan kebenaran merancang meliputi pelan kerja tanah, pelan pembangunan, pelan jalan dan pelan saliran dengan capaian modul e-penyerahan oleh pengguna awam. |
13. | e-Street Direktori | Aplikasi Direktori GIS Jalan Majlis Bandaraya Johor Bahru berasaskan internet dan web yang membenarkan pengguna untuk mengakses maklumat geospatial bagi jalan-jalan yang terdapat diseluruh zon jajahan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Aplikasi ini memberi penekanan kepada maklumat-maklumat yang terdapat pada setiap jalan serta kedudukan jalan yang merangkumi seluruh kawasan Johor Bahru. |
14. | Price Watch | Aplikasi untuk mengetahui harga pasaran barangan segar, barangan cepat laris dan barangan kawalan. |
15. | e-Publisiti RTDJB | Sistem e-Publisiti online untuk sebarang cadangan/bantahan/rayuan am mengenai Draf Penubahan Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru. |
16. | e-Jawab | Portal ini berfungsi sebagai salah satu medium untuk rakyat memberi maklumbalas dalam bentuk aduan, cadangan, pertanyaan dan penghargaan. Portal ini diguna pakai oleh semua agensi kerajaan di Negri Johor. |
17. | e-Direktori Staf | Sistem carian direktori anggota/pegawai MBJB untuk capaian awam. |
18. | e-PIPS | Sistem Pengukuran Impak Pelan Strategik MBJB. |
19. | e-Mesyuarat Penuh | Sistem Online Mesyuarat Penuh MBJB akan dipaparkan menerusi portal MBJB pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan setiap bulan |

























