PENCAPAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU
BAGI BULAN JANUARI – MAC 2012 (SUKU TAHUN PERTAMA)
| MEMBERIKAN LAYANAN YANG MESRA |
| JANJI | BULAN | MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN | TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA STANDARD PIAGAM PELANGGAN | JUMLAH PERKHIDMATAN | ||
| Jumlah Menepati Standard *** | % Menepati Standard *** | Jumlah Tidak Menepati Standard *** | % Tidak Menepati Standard *** | |||
| Memastikan maklumbalas terhadap aduan akan diberikan tidak melebihi 3 hari dari tarikh aduan diterima | Jan | 373 | 68.06% | 175 | 31.93% | 548 |
| Feb | 345 | 72.17% | 133 | 27.82% | 478 | |
| Mac | 387 | 73.29% | 141 | 26.7% | 528 | |
| JUMLAH | 1105 | 213.52% | 449 | 86.45% | 1554 | |
Pencapaian piagam pelanggan untuk bulan yang terbaru belum dirasmikan untuk paparan. Pencapaian piagam pelanggan adalah berdasarkan pencapaian bagi setiap suku tahun. Sila ke Arkib untuk melihat kandungan sebelumnya

























