Statistik Perkhidmatan Atas Talian

MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN

Jan - Mac 2023

No. Aplikasi Bilangan Transaksi 2023
JAN FEB MAC Jumlah
1 iTrafik MBJB 38 40 45 123
2 iPerolehan 50 45 61 156
3 SISPAA (Sistem Pengurusan Aduan Awam) 56 60 46 162
4 OSC-Online 106 69 118 293
5 eKhidmat 300 294 162 756
6 JOP (Johor Epayment Portal) 62 42 46 150
7 Portal Geo JB 88 90 97 275
8 e-Direktori Staf 144 89 98 331

MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN

April - Jun 2023

No. Aplikasi Bilangan Transaksi 2023
APR MEI JUN Jumlah
1 iTrafik MBJB 44 55 43 142
2 iPerolehan 129 137 201 467
3 SISPAA (Sistem Pengurusan Aduan Awam) 66 48 101 215
4 OSC-Online 68 63 88 219
5 eKhidmat 124 132 144 400
6 JOP (Johor Epayment Portal) 109 98 132 339
7 Portal GeoJB 145 231 432 808
8 e-Direktori Staf 48 29 37 114

MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN

Julai - Sept 2023

No. Aplikasi Bilangan Transaksi 2023
JUL OGOS SEPT Jumlah
1 iTrafik MBJB 55 65 77 197
2 iPerolehan 105 146 112 363
3 SISPAA (Sistem Pengurusan Aduan Awam) 106 164 98 368
4 OSC-Online 56 64 71 191
5 eKhidmat 166 122 145 433
6 JOP (Johor Epayment Portal) 62 45 74 181
7 Portal GeoJB 141 430 323 894
8 e-Direktori Staf 29 36 55 120

MBJB - SENARAI BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN

Okt - Dis 2023

No. Aplikasi Bilangan Transaksi 2023
OKT NOV DIS Jumlah
1 iTrafik MBJB 68 105 231 404
2 iPerolehan 89 103 444 636
3 SISPAA (Sistem Pengurusan Aduan Awam) 102 118 223 443
4 OSC-Online 201 216 321 738
5 eKhidmat 421 226 413 1060
6 JOP (Johor Epayment Portal) 423 355 331 1109
7 Portal GeoJB 169 188 296 653
8 e-Direktori Staf 204 165 333 702