Bil. | Pengguna | Lokasi | Kadar Sewa | Deposit |
---|---|---|---|---|
1. | Konsert, Pameran, Persembahan Kebudayaan dan Sebarang Penggunaan Berbentuk Perniagaan | Dewan Jubli Intan* | RM 2,500.00 | RM 1,500.00 |
Dewan Sri Tebrau* | RM 1,500.00 | RM 1,000.00 | ||
Dewan Kg. Melayu* | RM 1,000.00 | RM 500.00 | ||
Dewan Permas Jaya | RM 700.00 | RM 400.00 | ||
Dewan Komuniti Pandan | RM 600.00 | RM 300.00 | ||
Dewan Taman Anggerik | RM 600.00 | RM 300.00 |
Bil. | Pengguna | Lokasi | Kadar Sewa | Deposit |
---|---|---|---|---|
1. | Konsert, Pameran, Persembahan Kebudayaan dan Sebarang Penggunaan Berbentuk Perniagaan | Dewan Jubli Intan* | RM 1,200.00 | RM 1,000.00 |
Dewan Sri Tebrau* | RM 1,000.00 | RM 800.00 | ||
Dewan Kg. Melayu* | RM 800.00 | RM 400.00 | ||
Dewan Permas Jaya | RM 400.00 | RM 200.00 | ||
Dewan Komuniti Pandan | RM 400.00 | RM 300.00 | ||
Dewan Taman Anggerik | RM 400.00 | RM 300.00 |
Bagi penggunaan dewan yang kurang dari 8 jam,
(cth : latihan taekwondo, senam robik dsb.), kadar sewa sebagaimana berikut :
Bil. | Penggunaa | Lokasi | Kadar Sewa | Deposit |
---|---|---|---|---|
1. | Konsert, Pameran, Persembahan Kebudayaan dan Sebarang Penggunaan Berbentuk Perniagaan | Dewan Jubli Intan* | RM 150.00 / jam | - |
Dewan Sri Tebrau* | RM 125.00 / jam | - | ||
Dewan Kg. Melayu* | RM 100.00 / jam | - | ||
Dewan Permas Jaya | RM 50.00 / jam | - | ||
Dewan Komuniti Pandan | RM 50.00 / jam | - | ||
Dewan Taman Anggerik | RM 50.00 / jam | - | ||
Dewan Majidee, KDSM* | RM 100.00 / jam | - |
Caj kebersihan:
Bil. | Lokasi | Kadar Sewa |
---|---|---|
1. | Dewan Jubli Intan* | RM 100.00 |
2. | Dewan Sri Tebrau* | RM 50.00 |
3. | Dewan Kg. Melayu* | RM 50.00 |
4. | Dewan Permas Jaya | RM 60.00 |
5. | Dewan Komuniti Pandan | RM 100.00 |
6. | Dewan Taman Anggerik | RM 50.00 |
7. | Dewan Majidee, KDSM* | RM 100.00 |
8. | Stadium Bandaraya Johor Bahru | RM 100.00 |
* Dewan dilengkapi dengan pendingin hawa.
KADAR SEWA DEWAN MUAFAKAT JOHOR PERMAS JAYA 2, JALAN PERMAS 11A
Bil. | RUANG DISEWA | Kadar Sewa |
---|---|---|
1. | Dewan Utama (Bentuk Perniagaan) | RM 1,500.00 |
2. | Dewan Utama (Bukan Bentuk Perniagaan) | RM 1,000.00 |
3. | Dewan Utama (Tujuan Aktiviti Tarian, Taekwando, Senamrobik dan seumpamanya) | RM 125.00/jam |
4. | Bilik Mesyuarat | RM 20.00/jam |
5. | Bilik VIP | RM 150.00/hari |
6. | Gelanggang Badminton | RM 10.00/jam/gelanggang |
7. | Padang Bola Sepak | RM 25.00/jam |
8. | Tapak Khemah | RM 50.00/hari |
9. | Deposit | 50 % daripada kadar sewa |
10. | Caj Kebersihan | RM 100.00/hari |
11. | Tambahan Masa Persiapan | RM 20.00/jam |